EGID Eglisau — 8193
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Eglisau, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Eglisau
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rheinsfelderstrasse 31 | 210217147 | 2019 | 24 |
| Rheinsfelderstrasse 33 | 210217144 | 2019 | 23 |
| Rhihaldenstrasse 2 | 191975874 | 2025 | 16 |
| Rheinsfelderstrasse 21 | 210217141 | 2019 | 16 |
| Rheinsfelderstrasse 23 | 210217142 | 2019 | 16 |
| Rheinsfelderstrasse 25 | 210217146 | 2019 | 16 |
| Schübelbachstrasse 18 | 201039173 | 2011 | 14 |
| Quentlistrasse 1a | 201039102 | 2010 | 14 |
| Eigenstrasse 3 | 210217030 | 2020 | 12 |
| Sandgruebstrasse 5 | 210048279 | 2004 | 12 |
| Sandgruebstrasse 9 | 210048322 | 2004 | 12 |
| Sandgruebstrasse 7 | 210048350 | 2004 | 12 |
Bauperioden in Eglisau
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 257 | 16.1 % |
| 1919–1945 | 67 | 4.2 % |
| 1946–1970 | 235 | 14.7 % |
| 1971–1990 | 285 | 17.9 % |
| 1991–2010 | 524 | 32.9 % |
| Ab 2011 | 226 | 14.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Eglisau
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Mettlenstrasse | 99 |
| Eigenackerstrasse | 98 |
| Wilerstrasse | 89 |
| Quentlistrasse | 76 |
| Tössriederenstrasse | 70 |
| Burgstrasse | 56 |
| Stampfistrasse | 56 |
| Obergass | 51 |
Gebäudetypen in Eglisau
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'009 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 477 |
| Sonderbau | 105 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 93 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 38 |
Eglisau im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Eglisau | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'722 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'596 | 989 |
| Ø Baujahr | 1955 | 1975 |
| Median Grundfläche | 101 m² | 98 m² |
Mit 1'722 Gebäuden ist Eglisau die 572. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Eglisau bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 4 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Eglisau.
- 2 Statusänderung(en)
- 2 Änderung(en) der Wohnungszahl
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche