EGID Dietlikon — 8305
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Dietlikon, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'654
Gebäude (EGID)
3'758
Wohnungen (EWID)
1975
Ø Baujahr
114 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1639
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Dietlikon
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Pappelstrasse 22 | 17072 | 1969 | 36 |
| Pappelstrasse 12 | 17065 | 1969 | 35 |
| Brüttisellerstrasse 12 | 17040 | 1966 | 33 |
| Brüttisellerstrasse 14 | 17041 | 1966 | 33 |
| Brunnenwiesenstrasse 11 | 17074 | 1970 | 23 |
| Bahnhofstrasse 62 | 210220595 | 2021 | 22 |
| Hofwiesenstrasse 10 | 210183952 | 2012 | 21 |
| Brunnenwiesenstrasse 13 | 17073 | 1970 | 21 |
| Bahnhofstrasse 44 | 17004 | 1975 | 20 |
| Brunnenwiesenstrasse 8 | 17075 | 1965 | 19 |
| Aufwiesenstrasse 22 | 16921 | 1982 | 18 |
| Klotenerstrasse 3 | 16956 | 1964 | 18 |
Bauperioden in Dietlikon
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 66 | 4.3 % |
| 1919–1945 | 71 | 4.7 % |
| 1946–1970 | 385 | 25.3 % |
| 1971–1990 | 489 | 32.1 % |
| 1991–2010 | 388 | 25.5 % |
| Ab 2011 | 122 | 8.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Dietlikon
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| In Lampitzäckern | 88 |
| Bahnhofstrasse | 74 |
| Bassersdorferstrasse | 57 |
| Haldengutstrasse | 56 |
| Peterweg | 49 |
| Sonnenbühlstrasse | 49 |
| Loorenstrasse | 48 |
| Brunnenwiesenstrasse | 44 |
Gebäudetypen in Dietlikon
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 942 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 506 |
| Sonderbau | 96 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 81 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 29 |
Dietlikon im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Dietlikon | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'654 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 3'758 | 989 |
| Ø Baujahr | 1975 | 1975 |
| Median Grundfläche | 114 m² | 98 m² |
Mit 1'654 Gebäuden ist Dietlikon die 606. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.