EGID Vullierens — 1115
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Vullierens, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
315
Bâtiments (EGID)
275
Logements (EWID)
1949
Année moy. construction
103 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1500
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Vullierens
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin du Mare 5 | 280101549 | 2020 | 8 |
| Rue de Gland 31 | 802001 | 1900 | 8 |
| Rue du Village 30 | 280092467 | 2013 | 6 |
| Rue de Gland 41a | 802000 | 1500 | 6 |
| Rue du Village 29 | 801968 | — | 6 |
| Rue de Gland 35c | 280098412 | 2018 | 5 |
| Rue de Gland 30 | 280077479 | 2012 | 5 |
| Chemin du Mare 1 | 801969 | — | 5 |
| Rue de Gland 11 | 802011 | — | 5 |
| Rue de Gland 4 | 280102432 | 2019 | 4 |
| Rue du Village 31 | 3102812 | 1991 | 4 |
| Ruelle du Bas des Bans 1 | 801931 | — | 4 |
Époques de construction à Vullierens
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 40 | 20.7 % |
| 1919–1945 | 16 | 8.3 % |
| 1946–1970 | 22 | 11.4 % |
| 1971–1990 | 41 | 21.2 % |
| 1991–2010 | 33 | 17.1 % |
| Dès 2011 | 41 | 21.2 % |
Rues les plus bâties à Vullierens
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue de Gland | 70 |
| Rue du Village | 46 |
| Route de Cottens | 22 |
| Z.A. Les Chintres | 22 |
| Rue de l'Eglise | 21 |
| Chemin du Chêne | 19 |
| Ruelle du Bas des Bans | 19 |
| Rue des Uttins | 18 |
Types de bâtiments à Vullierens
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 156 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 120 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 32 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
| Construction particulière | 1 |
Vullierens comparé à la Suisse
| Indicateur | Vullierens | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 315 | 983 |
| Logements (EWID) | 275 | 989 |
| Année moy. construction | 1949 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 103 m² | 98 m² |
Avec 315 bâtiments, Vullierens est la 1870e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.