EGID Suchy — 1433
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Suchy, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
262
Bâtiments (EGID)
290
Logements (EWID)
1953
Année moy. construction
126 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1787
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Suchy
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route d'Ependes 3 | 9031573 | 1914 | 7 |
| Route de Corcelles 7b | 280101563 | 2018 | 6 |
| Chemin du Moulinet 4 | 280096641 | 2016 | 6 |
| Chemin du Moulinet 2b | 280091651 | 2014 | 6 |
| Chemin du Moulinet 2a | 280091652 | 2014 | 6 |
| Chemin des Oiseaux 10 | 280092549 | 2013 | 6 |
| Chemin du Paradis 4bis | 843436 | 1881 | 6 |
| Chemin du Closel 6 | 843439 | 1840 | 6 |
| Chemin des Oiseaux 3 | 843485 | 1814 | 6 |
| Chemin du Paradis 25 | 843437 | 1810 | 6 |
| Rue de la Laiterie 5 | 843470 | — | 6 |
| Route de Corcelles 11a | 843473 | 1936 | 5 |
Époques de construction à Suchy
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 67 | 28.6 % |
| 1919–1945 | 19 | 8.1 % |
| 1946–1970 | 20 | 8.5 % |
| 1971–1990 | 20 | 8.5 % |
| 1991–2010 | 52 | 22.2 % |
| Dès 2011 | 56 | 23.9 % |
Rues les plus bâties à Suchy
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route d'Ependes | 23 |
| Chemin du Cotter | 22 |
| Chemin du Paradis | 22 |
| Chemin du Moulinet | 20 |
| Chemin de la Scierie | 17 |
| Route de Belmont | 16 |
| Grand'Rue | 15 |
| Rue de la Forge | 15 |
Types de bâtiments à Suchy
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 134 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 93 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 28 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 4 |
| Construction particulière | 3 |
Suchy comparé à la Suisse
| Indicateur | Suchy | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 262 | 983 |
| Logements (EWID) | 290 | 989 |
| Année moy. construction | 1953 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 126 m² | 98 m² |
Avec 262 bâtiments, Suchy est la 1935e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.