EGID Rossenges — 1513
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Rossenges, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
54
Bâtiments (EGID)
45
Logements (EWID)
1929
Année moy. construction
98 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1684
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Rossenges
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin du Clos 5a | 280101532 | 2019 | 4 |
| Route de l'Abbaye 6a | 190000545 | 2001 | 4 |
| Route du Bas du Village 3 | 804399 | 1900 | 3 |
| Chemin du Clos 1a | 280101530 | 2019 | 2 |
| Chemin du Clos 3a | 280101531 | 2019 | 2 |
| Chemin du Clos 1c | 280129148 | 2019 | 2 |
| Chemin du Clos 3c | 280129149 | 2019 | 2 |
| Place de la Croisée 2 | 804395 | 1940 | 2 |
| Route de l'Abbaye 5 | 3174873 | 1900 | 2 |
| Route du Bas du Village 4 | 280059416 | 1900 | 2 |
| Route du Bas du Village 2 | 804397 | 1843 | 2 |
| Route du Bas du Village 6 | 280099331 | 2019 | 1 |
Époques de construction à Rossenges
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 20 | 40.8 % |
| 1919–1945 | 6 | 12.2 % |
| 1946–1970 | 7 | 14.3 % |
| 1971–1990 | 3 | 6.1 % |
| 1991–2010 | 1 | 2.0 % |
| Dès 2011 | 12 | 24.5 % |
Rues les plus bâties à Rossenges
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de l'Abbaye | 19 |
| Route du Bas du Village | 16 |
| Chemin du Clos | 6 |
| Place de la Croisée | 5 |
| Chemin du Champ du Brit | 4 |
| Route du Collège | 3 |
| Chemin de Champ Dernier | 1 |
Types de bâtiments à Rossenges
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 25 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 22 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 5 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Rossenges comparé à la Suisse
| Indicateur | Rossenges | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 54 | 983 |
| Logements (EWID) | 45 | 989 |
| Année moy. construction | 1929 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 98 m² | 98 m² |
Avec 54 bâtiments, Rossenges est la 2107e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.