EGID Rivaz — 1071
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Rivaz, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
166
Bâtiments (EGID)
205
Logements (EWID)
1835
Année moy. construction
88 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1500
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Rivaz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route Cantonale 2 | 792383 | 1850 | 7 |
| Route de Sallaz 29 | 792387 | 1679 | 6 |
| En Bons Voisins 24 | 792463 | 1971 | 5 |
| Sur-la-Croix 4 | 792412 | 1973 | 4 |
| Chemin du Caveau 1 | 792386 | 1875 | 4 |
| En Bons Voisins 16 | 792456 | 1830 | 4 |
| Ruelle Derrey Jeu 8 | 792421 | 1780 | 4 |
| Sur-la-Croix 10 | 792409 | 1779 | 4 |
| Rue du Collège 5 | 792439 | 1750 | 4 |
| Rue du Collège 3 | 792438 | 1719 | 4 |
| Route de Sallaz 27 | 792388 | 1680 | 4 |
| En Bons Voisins 2 | 792445 | 1946 | 3 |
Époques de construction à Rivaz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 91 | 62.8 % |
| 1919–1945 | 20 | 13.8 % |
| 1946–1970 | 11 | 7.6 % |
| 1971–1990 | 12 | 8.3 % |
| 1991–2010 | 7 | 4.8 % |
| Dès 2011 | 4 | 2.8 % |
Rues les plus bâties à Rivaz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Sallaz | 34 |
| En Bons Voisins | 24 |
| Sur-la-Croix | 18 |
| Chemin du Débarcadère | 13 |
| Route Cantonale | 11 |
| Rue du Collège | 9 |
| Ruelle des Dolles | 9 |
| Chemin de la Plantaz | 8 |
Types de bâtiments à Rivaz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 71 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 65 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 23 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
| Construction particulière | 1 |
Rivaz comparé à la Suisse
| Indicateur | Rivaz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 166 | 983 |
| Logements (EWID) | 205 | 989 |
| Année moy. construction | 1835 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 88 m² | 98 m² |
Avec 166 bâtiments, Rivaz est la 2034e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.