EGID Le Vaud — 1261
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Le Vaud, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
793
Bâtiments (EGID)
601
Logements (EWID)
1987
Année moy. construction
80 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1650
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Le Vaud
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Ruelle du Puits 1 | 9029532 | 1992 | 10 |
| Place du Village 7 | 280075772 | 2011 | 8 |
| Ruelle du Puits 4 | 3181378 | 1991 | 7 |
| Ruelle de l'Ecusson 4 | 815951 | 1883 | 7 |
| Chemin des Curtils 1 | 9029530 | 1994 | 6 |
| Chemin des Curtils 3 | 815877 | 1990 | 5 |
| Route de Pensaz 5 | 815919 | 1863 | 5 |
| Route de Pensaz 3 | 3181376 | 1988 | 4 |
| Grand Rue 13 | 815928 | 1961 | 4 |
| Route de Pensaz 1 | 815922 | 1900 | 4 |
| Chemin de Boutecul 1 | 3181348 | 1900 | 4 |
| Route de Bassins 8 | 815915 | — | 4 |
Époques de construction à Le Vaud
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 13 | 1.9 % |
| 1919–1945 | 14 | 2.0 % |
| 1946–1970 | 108 | 15.7 % |
| 1971–1990 | 245 | 35.7 % |
| 1991–2010 | 167 | 24.3 % |
| Dès 2011 | 140 | 20.4 % |
Rues les plus bâties à Le Vaud
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route des Montagnes | 35 |
| Chemin des Curtils | 32 |
| Vy Neuve | 32 |
| Chemin du Rucher | 30 |
| Chemin des Jordils | 29 |
| Route du Bois Laurent | 28 |
| Chemin sur le Moulin | 25 |
| Route de Bassins | 25 |
Types de bâtiments à Le Vaud
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 444 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 307 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 33 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
| Construction particulière | 4 |
Le Vaud comparé à la Suisse
| Indicateur | Le Vaud | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 793 | 983 |
| Logements (EWID) | 601 | 989 |
| Année moy. construction | 1987 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 80 m² | 98 m² |
Avec 793 bâtiments, Le Vaud est la 1245e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.