EGID Gimel — 1188
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Gimel, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
797
Bâtiments (EGID)
1'120
Logements (EWID)
1952
Année moy. construction
91 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1150
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Gimel
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin Planet 4 | 859378 | 1986 | 24 |
| Route de Saubraz 1 | 859376 | 1966 | 19 |
| Route de Saubraz 5 | 859377 | 1973 | 18 |
| Grand'Rue 9 | 280127571 | 2022 | 16 |
| Grand'Rue 20 | 280120876 | 2021 | 16 |
| Chemin Planet 8 | 859379 | 1986 | 16 |
| Rue du Moulinet 29 | 859322 | 1965 | 16 |
| Route d'Aubonne 3 | 280083385 | 2014 | 15 |
| Chemin du Closez 12 | 280099253 | 2018 | 12 |
| Rue des Gouilles 12 | 400000901 | 2007 | 12 |
| Chemin du Closez 3 | 280119362 | 2021 | 11 |
| Chemin du Closez 10 | 280098050 | 2017 | 11 |
Époques de construction à Gimel
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 181 | 23.7 % |
| 1919–1945 | 57 | 7.5 % |
| 1946–1970 | 108 | 14.1 % |
| 1971–1990 | 160 | 20.9 % |
| 1991–2010 | 138 | 18.0 % |
| Dès 2011 | 121 | 15.8 % |
Rues les plus bâties à Gimel
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Bauloz | 48 |
| Route d'Aubonne | 43 |
| Rue du Moulinet | 39 |
| Avenue de la Rosière | 36 |
| Rue du Martinet | 35 |
| Rue du Fort | 34 |
| Rue Billard | 31 |
| Grand'Rue | 27 |
Types de bâtiments à Gimel
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 417 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 304 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 57 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 11 |
| Construction particulière | 8 |
Gimel comparé à la Suisse
| Indicateur | Gimel | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 797 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'120 | 989 |
| Année moy. construction | 1952 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 91 m² | 98 m² |
Avec 797 bâtiments, Gimel est la 1241e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.