EGID Faoug — 1595
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Faoug, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
621
Bâtiments (EGID)
549
Logements (EWID)
1968
Année moy. construction
81 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1400
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Faoug
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Morat 10 | 861855 | 1862 | 18 |
| Route d'Avenches 33 | 9049103 | — | 14 |
| Route d'Avenches 29 | 280097307 | 2016 | 12 |
| Route d'Avenches 31 | 280097308 | 2016 | 12 |
| Route de Salavaux 13a | 861914 | 1919 | 9 |
| Route Neuve 5 | 3180765 | 1850 | 7 |
| Chemin du Vieux Port 10 | 3180767 | 1996 | 6 |
| Route de Salavaux 1 | 861910 | 1989 | 6 |
| La Revougne 4 | 861887 | 1973 | 6 |
| Chemin de En Verdeau 13 | 861866 | — | 6 |
| Route d'Avenches 35 | 280057306 | 2008 | 5 |
| Route Henri Druey 12 | 400001923 | 2007 | 5 |
Époques de construction à Faoug
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 56 | 12.1 % |
| 1919–1945 | 36 | 7.8 % |
| 1946–1970 | 81 | 17.6 % |
| 1971–1990 | 90 | 19.5 % |
| 1991–2010 | 115 | 24.9 % |
| Dès 2011 | 83 | 18.0 % |
Rues les plus bâties à Faoug
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Salavaux | 63 |
| Route d'Avenches | 56 |
| Route Neuve | 47 |
| Les Vouats | 40 |
| Route de Morat | 40 |
| Route Henri Druey | 38 |
| Le Pralet | 36 |
| Les Rochettes | 26 |
Types de bâtiments à Faoug
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 291 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 278 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 29 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 19 |
| Construction particulière | 4 |
Faoug comparé à la Suisse
| Indicateur | Faoug | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 621 | 983 |
| Logements (EWID) | 549 | 989 |
| Année moy. construction | 1968 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 81 m² | 98 m² |
Avec 621 bâtiments, Faoug est la 1440e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.