EGID Denges — 1026
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Denges, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
471
Bâtiments (EGID)
897
Logements (EWID)
1985
Année moy. construction
87 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1670
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Denges
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de la Gare 13 | 795394 | — | 40 |
| Route de Genève 103 | 280063165 | 2006 | 33 |
| Route de la Plaine 8 | 795420 | 1972 | 24 |
| Route de la Plaine 4b | 280127278 | 2024 | 20 |
| Route de la Plaine 14 | 795417 | 1970 | 20 |
| Route de la Plaine 16 | 795416 | 1966 | 20 |
| Route de la Gare 11 | 795395 | — | 20 |
| Route de la Gare 11b | 795396 | — | 20 |
| Route de la Plaine 4a | 280140082 | 2024 | 19 |
| Route du Lac 23 | 795546 | — | 18 |
| Route de la Plaine 18 | 795415 | 1970 | 16 |
| Route de la Plaine 12 | 795418 | 1969 | 14 |
Époques de construction à Denges
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 16 | 4.0 % |
| 1919–1945 | 7 | 1.8 % |
| 1946–1970 | 47 | 11.8 % |
| 1971–1990 | 119 | 29.8 % |
| 1991–2010 | 166 | 41.6 % |
| Dès 2011 | 44 | 11.0 % |
Rues les plus bâties à Denges
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Sur les Moulins | 54 |
| Route du Lac | 43 |
| Le Vieux Bourg | 37 |
| Route de la Gare | 32 |
| Chemin de la Pierrâre | 31 |
| Chemin du Monteiron | 28 |
| Sentier de Renges | 25 |
| Route de la Pale | 24 |
Types de bâtiments à Denges
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 300 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 139 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 24 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |
Denges comparé à la Suisse
| Indicateur | Denges | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 471 | 983 |
| Logements (EWID) | 897 | 989 |
| Année moy. construction | 1985 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 87 m² | 98 m² |
Avec 471 bâtiments, Denges est la 1645e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.