EGID Cronay — 1406
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Cronay, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
273
Bâtiments (EGID)
207
Logements (EWID)
1921
Année moy. construction
118 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1515
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Cronay
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue des Fontaines 8 | 280074623 | 2010 | 6 |
| Rue de la Crause 9 | 842297 | 1870 | 5 |
| Rue du Stand 3 | 842274 | 1850 | 5 |
| Rue de la Condémine 18 | 280098729 | 2018 | 4 |
| Rue du Stand 3a | 280082683 | 2013 | 4 |
| Rue du Château 4a | 842338 | 1938 | 4 |
| Rue du Collège 7 | 842285 | 1928 | 4 |
| Rue des Fontaines 26 | 842290 | 1964 | 3 |
| Rue de la Condémine 16 | 3128323 | 1850 | 3 |
| Rue de la Condémine 2 | 280074708 | 1834 | 3 |
| Rue des Fontaines 16 | 842288 | 1787 | 3 |
| Rue de la Crause 3 | 842296 | — | 3 |
Époques de construction à Cronay
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 103 | 45.0 % |
| 1919–1945 | 17 | 7.4 % |
| 1946–1970 | 29 | 12.7 % |
| 1971–1990 | 31 | 13.5 % |
| 1991–2010 | 17 | 7.4 % |
| Dès 2011 | 32 | 14.0 % |
Rues les plus bâties à Cronay
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue du Grand-Borgeaud | 39 |
| Rue du Crêt | 26 |
| Rue du Collège | 22 |
| La Baumaz | 20 |
| Rue des Fontaines | 20 |
| Place de l'Eglise | 17 |
| Rue de la Condémine | 15 |
| Rue du Stand | 15 |
Types de bâtiments à Cronay
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 128 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 108 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 33 |
| Construction particulière | 2 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Cronay comparé à la Suisse
| Indicateur | Cronay | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 273 | 983 |
| Logements (EWID) | 207 | 989 |
| Année moy. construction | 1921 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 118 m² | 98 m² |
Avec 273 bâtiments, Cronay est la 1921e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.