EGID Bursins — 1183
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Bursins, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
357
Bâtiments (EGID)
392
Logements (EWID)
1937
Année moy. construction
104 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1276
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Bursins
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de l'Etraz 6 | 280055482 | 2009 | 18 |
| Chemin des Marais 1 | 280055484 | 2006 | 13 |
| Chemin des Marais 3 | 280055515 | 2006 | 13 |
| Chemin des Marais 7 | 828096 | 1972 | 12 |
| Route de l'Etraz 10 | 190020470 | 2002 | 11 |
| Route de l'Etraz 8 | 101106215 | 2001 | 11 |
| Chemin Agénor-Parmelin 2b | 280129661 | 2023 | 9 |
| Chemin de la Grande Vigne 4 | 280100717 | 2019 | 6 |
| Chemin Agénor-Parmelin 1 | 828091 | 1985 | 6 |
| Route de l'Etraz 1 | 828010 | 1977 | 5 |
| Chemin Agénor-Parmelin 6 | 190001756 | 2001 | 4 |
| Route de Gilly 4 | 828080 | 1910 | 4 |
Époques de construction à Bursins
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 86 | 27.8 % |
| 1919–1945 | 17 | 5.5 % |
| 1946–1970 | 29 | 9.4 % |
| 1971–1990 | 56 | 18.1 % |
| 1991–2010 | 92 | 29.8 % |
| Dès 2011 | 29 | 9.4 % |
Rues les plus bâties à Bursins
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Grand-Rue | 43 |
| Chemin Agénor-Parmelin | 31 |
| Rue de l'Eglise | 27 |
| Chemin des Uttins | 26 |
| Route de Mély | 21 |
| Route du Molard | 21 |
| Route de la Perrette | 18 |
| Chemin de Grosjean | 17 |
Types de bâtiments à Bursins
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 160 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 157 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 29 |
| Construction particulière | 6 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Bursins comparé à la Suisse
| Indicateur | Bursins | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 357 | 983 |
| Logements (EWID) | 392 | 989 |
| Année moy. construction | 1937 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 104 m² | 98 m² |
Avec 357 bâtiments, Bursins est la 1811e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.