EGID Bournens — 1035
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Bournens, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
189
Bâtiments (EGID)
261
Logements (EWID)
1944
Année moy. construction
122 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1500
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Bournens
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de la Plantaz 13a | 280099100 | 2024 | 16 |
| Route du Raffort 17 | 280098109 | 2016 | 12 |
| Route de la Plantaz 15 | 280099101 | 2024 | 10 |
| Route de la Plantaz 9 | 280099103 | 2024 | 10 |
| Route du Raffort 23 | 280098551 | 2020 | 9 |
| Route de la Plantaz 3 | 862535 | 1851 | 8 |
| Au Vieux Village 20 | 280063662 | 1800 | 7 |
| Route du Raffort 11 | 280099313 | 2020 | 6 |
| Route du Raffort 13 | 280127869 | 2020 | 6 |
| Route du Raffort 15 | 280127870 | 2020 | 6 |
| Au Vieux Village 28b | 280064587 | 1830 | 6 |
| Au Vieux Village 8 | 862557 | 1799 | 6 |
Époques de construction à Bournens
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 49 | 27.8 % |
| 1919–1945 | 4 | 2.3 % |
| 1946–1970 | 14 | 8.0 % |
| 1971–1990 | 48 | 27.3 % |
| 1991–2010 | 26 | 14.8 % |
| Dès 2011 | 35 | 19.9 % |
Rues les plus bâties à Bournens
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Au Vieux Village | 26 |
| Route du Crochet | 26 |
| Route du Raffort | 25 |
| Chemin du Recordet | 22 |
| Route de la Plantaz | 19 |
| Route du Mont | 19 |
| Chemin du Bugnon | 13 |
| Place du Collège | 10 |
Types de bâtiments à Bournens
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 108 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 64 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 15 |
| Construction particulière | 2 |
Bournens comparé à la Suisse
| Indicateur | Bournens | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 189 | 983 |
| Logements (EWID) | 261 | 989 |
| Année moy. construction | 1944 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 122 m² | 98 m² |
Avec 189 bâtiments, Bournens est la 2015e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.