EGID Boulens — 1063
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Boulens, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
185
Bâtiments (EGID)
170
Logements (EWID)
1951
Année moy. construction
113 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1470
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Boulens
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route du Casino 18 | 802289 | 1931 | 7 |
| Route du Village 22 | 280094283 | 2017 | 4 |
| Route du Village 10 | 280094284 | 2016 | 4 |
| Route du Village 12 | 280094285 | 2016 | 4 |
| Route du Village 14 | 280094286 | 2016 | 4 |
| Route du Casino 16 | 802288 | 1900 | 4 |
| Route de Châtelard 4 | 802293 | 1880 | 4 |
| Route du Village 4 | 802269 | 1850 | 4 |
| Route du Casino 9 | 802303 | 1981 | 3 |
| Chemin du Collège 1 | 802301 | 1879 | 3 |
| Rue du Bordamon 24 | 802306 | 1870 | 3 |
| Rue du Bordamon 14 | 802305 | 1855 | 3 |
Époques de construction à Boulens
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 44 | 24.9 % |
| 1919–1945 | 20 | 11.3 % |
| 1946–1970 | 9 | 5.1 % |
| 1971–1990 | 29 | 16.4 % |
| 1991–2010 | 42 | 23.7 % |
| Dès 2011 | 33 | 18.6 % |
Rues les plus bâties à Boulens
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue du Bordamon | 39 |
| Route du Casino | 33 |
| Route du Village | 26 |
| Route de Châtelard | 20 |
| Route de la Croix | 19 |
| Chemin de Bercher | 9 |
| Chemin de l'Ariaz | 6 |
| Rue de la Laiterie | 6 |
Types de bâtiments à Boulens
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 91 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 77 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 16 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1 |
Boulens comparé à la Suisse
| Indicateur | Boulens | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 185 | 983 |
| Logements (EWID) | 170 | 989 |
| Année moy. construction | 1951 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 113 m² | 98 m² |
Avec 185 bâtiments, Boulens est la 2020e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.