EGID Bottens — 1041
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Bottens, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
432
Bâtiments (EGID)
606
Logements (EWID)
1965
Année moy. construction
114 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1575
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Bottens
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Lausanne 10 | 867313 | 1948 | 20 |
| Route de Thierrens 14 | 3156883 | 1996 | 13 |
| En Daillens 4 | 867215 | 1973 | 12 |
| En Daillens 6 | 867216 | 1973 | 12 |
| Route de Lausanne 11 | 867312 | 1973 | 10 |
| Chemin du Cottin 2 | 867230 | 1885 | 8 |
| Route de Lausanne 3 | 867309 | — | 8 |
| En Daillens 9 | 280082266 | 2013 | 7 |
| Grand-Rue 23 | 867271 | 1750 | 7 |
| Route de Lausanne 5 | 280075522 | 2011 | 6 |
| Chemin du Bugnonet 24 | 280075664 | 2011 | 6 |
| Chemin du Bugnonet 20 | 280076254 | 2011 | 6 |
Époques de construction à Bottens
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 65 | 16.5 % |
| 1919–1945 | 13 | 3.3 % |
| 1946–1970 | 45 | 11.4 % |
| 1971–1990 | 130 | 33.0 % |
| 1991–2010 | 95 | 24.1 % |
| Dès 2011 | 46 | 11.7 % |
Rues les plus bâties à Bottens
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Grand-Rue | 38 |
| En Rebaton | 36 |
| Chemin du Ru | 35 |
| Chemin de Mandou | 29 |
| Chemin des Placettes | 23 |
| Route de Froideville | 23 |
| Chemin du Bugnonet | 22 |
| Chemin de Chenalet | 21 |
Types de bâtiments à Bottens
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 224 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 153 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 38 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 11 |
| Construction particulière | 6 |
Bottens comparé à la Suisse
| Indicateur | Bottens | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 432 | 983 |
| Logements (EWID) | 606 | 989 |
| Année moy. construction | 1965 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 114 m² | 98 m² |
Avec 432 bâtiments, Bottens est la 1701e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.