EGID Zwischbergen — 3907
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Zwischbergen, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
320
Bâtiments (EGID)
185
Logements (EWID)
1864
Année moy. construction
52 m²
Surface au sol médiane
1
Étages (médiane)
1576
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Zwischbergen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Simplonstrasse 17 | 894132 | — | 8 |
| Simplonstrasse 26 | 894135 | — | 5 |
| Simplonstrasse 40 | 3106069 | — | 5 |
| Simplonstrasse 32 | 101155555 | 2004 | 4 |
| Simplonstrasse 45 | 9030059 | 1990 | 4 |
| Simplonstrasse 42a | 894143 | — | 4 |
| Zwischbergentalstrasse 7 | 894129 | — | 3 |
| Simplonstrasse 19 | 894131 | — | 3 |
| Simplonstrasse 28 | 894136 | — | 3 |
| Simplonstrasse 36 | 894139 | — | 3 |
| Simplonstrasse 38 | 894140 | — | 3 |
| Simplonstrasse 51 | 894145 | — | 3 |
Époques de construction à Zwischbergen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 107 | 78.1 % |
| 1919–1945 | 4 | 2.9 % |
| 1946–1970 | 7 | 5.1 % |
| 1971–1990 | 2 | 1.5 % |
| 1991–2010 | 14 | 10.2 % |
| Dès 2011 | 3 | 2.2 % |
Rues les plus bâties à Zwischbergen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Furggenstrasse | 86 |
| Zwischbergentalstrasse | 84 |
| Simplonstrasse | 45 |
| Alpjenstrasse | 20 |
| Laggintalstrasse | 17 |
| Alpjenweg | 16 |
| Furggenweg | 14 |
| Italienweg | 11 |
Types de bâtiments à Zwischbergen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 189 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 62 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 54 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 12 |
| Construction particulière | 3 |
Zwischbergen comparé à la Suisse
| Indicateur | Zwischbergen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 320 | 983 |
| Logements (EWID) | 185 | 989 |
| Année moy. construction | 1864 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 52 m² | 98 m² |
Avec 320 bâtiments, Zwischbergen est la 1863e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.