EGID Ardon — 1957
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Ardon, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à Ardon
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue des Grands-Proz 2c | 191672456 | 2018 | 34 |
| Rue des Proz-Serins 23 | 191988770 | 2022 | 25 |
| Rue des Verdelets 4b | 192070547 | 2025 | 24 |
| Rue des Grands-Proz 2b | 191672452 | 2018 | 24 |
| Route du Simplon 78 | 894378 | — | 24 |
| Route du Simplon 4 | 3128869 | — | 23 |
| Chemin de Relongin 1a | 191981490 | 2022 | 22 |
| Rue des Epetys 3c | 191582197 | 2018 | 21 |
| Rue des Epetys 3d | 191951366 | 2021 | 20 |
| Rue des Epetys 3e | 191582281 | 2020 | 20 |
| Rue des Epetys 3b | 191582280 | 2019 | 20 |
| Avenue Neuve 22 | 191744528 | 2018 | 20 |
Époques de construction à Ardon
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2 | 0.4 % |
| 1919–1945 | 14 | 2.5 % |
| 1946–1970 | 23 | 4.1 % |
| 1971–1990 | 10 | 1.8 % |
| 1991–2010 | 185 | 33.3 % |
| Dès 2011 | 322 | 57.9 % |
Rues les plus bâties à Ardon
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue du Vieux-Village | 148 |
| Route du Simplon | 142 |
| Rue du Pied du Village | 75 |
| Rue du Biais | 65 |
| Rue de la Sapenne | 59 |
| Rue des Battindeys | 49 |
| Rue des Collonges | 48 |
| Rue des Vignettes | 46 |
Types de bâtiments à Ardon
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 862 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 837 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 20 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 9 |
| Construction particulière | 2 |
Ardon comparé à la Suisse
| Indicateur | Ardon | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'730 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'987 | 989 |
| Année moy. construction | 2008 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 89 m² | 98 m² |
Avec 1'730 bâtiments, Ardon est la 568e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à Ardon
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 3 mouvement(s) sur le territoire de Ardon.
- 3 entrée(s) au registre
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche