EGID Steckborn — 8266
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Steckborn, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'739
Gebäude (EGID)
2'408
Wohnungen (EWID)
1963
Ø Baujahr
103 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1500
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Steckborn
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Im Feldbach 1a | 190686972 | 2013 | 39 |
| Zelgistrasse 7 | 678531 | — | 17 |
| Seestrasse 145 | 191676671 | 2020 | 15 |
| Eichhölzlistrasse 4 | 678703 | 1975 | 13 |
| Wolfkehlenstrasse 17 | 678836 | 1972 | 13 |
| Kirchgasse 5 | 678165 | — | 13 |
| Buchenweg 1 | 678536 | — | 13 |
| Sandtöbelistrasse 6 | 678630 | 1967 | 12 |
| Sandtöbelistrasse 8 | 678631 | 1967 | 12 |
| Sandtöbelistrasse 2 | 678628 | 1965 | 12 |
| Sandtöbelistrasse 4 | 678629 | 1965 | 12 |
| Seestrasse 102 | 678100 | 1899 | 12 |
Bauperioden in Steckborn
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 200 | 15.4 % |
| 1919–1945 | 137 | 10.5 % |
| 1946–1970 | 312 | 24.0 % |
| 1971–1990 | 211 | 16.2 % |
| 1991–2010 | 238 | 18.3 % |
| Ab 2011 | 201 | 15.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Steckborn
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Seestrasse | 318 |
| Rodelstrasse | 76 |
| Frauenfelderstrasse | 71 |
| Riethaldenstrasse | 61 |
| Ackerstrasse | 52 |
| Glarisegg | 47 |
| Burggrabenstrasse | 46 |
| Zelgistrasse | 45 |
Gebäudetypen in Steckborn
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 905 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 628 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 111 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 52 |
| Sonderbau | 37 |
Steckborn im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Steckborn | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'739 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'408 | 989 |
| Ø Baujahr | 1963 | 1975 |
| Median Grundfläche | 103 m² | 98 m² |
Mit 1'739 Gebäuden ist Steckborn die 563. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.