EGID Münsterlingen — 8596
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Münsterlingen, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'265
Gebäude (EGID)
2'059
Wohnungen (EWID)
1974
Ø Baujahr
110 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1497
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Münsterlingen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Seeblickstrasse 30 | 666835 | 1974 | 79 |
| Waldhausweg 1 | 666485 | 2000 | 64 |
| Waldhausweg 4 | 666484 | 1966 | 51 |
| Waldhausweg 2 | 2343992 | 1968 | 39 |
| Spitalcampus 1.6 | 666489 | — | 39 |
| Teupelackerweg 12 | 3160531 | 1996 | 26 |
| Seestrasse 45 | 191952942 | 2024 | 25 |
| Teupelackerweg 5 | 191962459 | 2024 | 21 |
| Seestrasse 22 | 666620 | 1974 | 17 |
| Im Obstgarten 3 | 190214910 | 2011 | 16 |
| Im Obstgarten 1 | 190214912 | 2011 | 15 |
| Im Obstgarten 7 | 190214902 | 2012 | 14 |
Bauperioden in Münsterlingen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 139 | 12.5 % |
| 1919–1945 | 53 | 4.8 % |
| 1946–1970 | 147 | 13.2 % |
| 1971–1990 | 265 | 23.8 % |
| 1991–2010 | 331 | 29.7 % |
| Ab 2011 | 178 | 16.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Münsterlingen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Seestrasse | 84 |
| Alte Landstrasse | 71 |
| Dorfstrasse | 67 |
| Im Seegarte | 59 |
| Bottighoferstrasse | 58 |
| Mövenweg | 49 |
| Schulstrasse | 39 |
| Kirchbüel | 34 |
Gebäudetypen in Münsterlingen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 717 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 469 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 36 |
| Sonderbau | 23 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 17 |
Münsterlingen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Münsterlingen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'265 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'059 | 989 |
| Ø Baujahr | 1974 | 1975 |
| Median Grundfläche | 110 m² | 98 m² |
Mit 1'265 Gebäuden ist Münsterlingen die 856. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.