EGID Hefenhofen — 8580
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Hefenhofen, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
793
Gebäude (EGID)
642
Wohnungen (EWID)
1963
Ø Baujahr
114 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1500
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Hefenhofen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Romanshornerstrasse 223 | 642975 | 1987 | 13 |
| Hamisfeld 8 | 191775656 | 2020 | 8 |
| Hamisfeld 8a | 191775658 | 2020 | 8 |
| Romanshornerstrasse 248 | 643006 | 1989 | 8 |
| Dozwilerstrasse 4 | 642918 | — | 8 |
| Romanshornerstrasse 225 | 642999 | — | 8 |
| Tohuebstrasse 2 | 191652167 | 2019 | 7 |
| Sonnenbergstrasse 2 | 2339752 | 1994 | 7 |
| Am Bach 4 | 643126 | 1961 | 7 |
| Alte Landstrasse 8 | 643117 | — | 7 |
| Chressibuechstrasse 2a | 191991689 | 2024 | 6 |
| Dozwilerstrasse 11 | 191663971 | 2019 | 6 |
Bauperioden in Hefenhofen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 145 | 23.8 % |
| 1919–1945 | 22 | 3.6 % |
| 1946–1970 | 50 | 8.2 % |
| 1971–1990 | 117 | 19.2 % |
| 1991–2010 | 131 | 21.5 % |
| Ab 2011 | 143 | 23.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Hefenhofen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Romanshornerstrasse | 125 |
| Amriswilerstrasse | 70 |
| Sonnenbergstrasse | 49 |
| Chressibuech | 39 |
| Chatzerüti | 36 |
| Im Dörfli | 34 |
| Auenhoferstrasse | 33 |
| Sonnhaldenstrasse | 33 |
Gebäudetypen in Hefenhofen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 360 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 340 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 69 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 21 |
| Sonderbau | 3 |
Hefenhofen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Hefenhofen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 793 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 642 | 989 |
| Ø Baujahr | 1963 | 1975 |
| Median Grundfläche | 114 m² | 98 m² |
Mit 793 Gebäuden ist Hefenhofen die 1244. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.