EGID Ermatingen — 8272
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Ermatingen, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'624
Gebäude (EGID)
2'048
Wohnungen (EWID)
1958
Ø Baujahr
105 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1267
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Ermatingen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 119 | 2336686 | 1994 | 23 |
| Hauptstrasse 146a | 662348 | 1973 | 22 |
| Poststrasse 3 | 662415 | 1982 | 21 |
| Hauptstrasse 82 | 662524 | — | 18 |
| Fruthwilerstrasse 45 | 2336722 | — | 18 |
| Schönhaldenstrasse 23 | 190209263 | 1992 | 17 |
| Hauptstrasse 121 | 191991432 | 2024 | 12 |
| Schiffländestrasse 35a | 191687211 | 2019 | 11 |
| Schiffländestrasse 23 | 191215890 | 2016 | 11 |
| Hauptstrasse 122 | 662343 | 1971 | 11 |
| Untere Seestrasse 41 | 662159 | 1899 | 11 |
| Bahnhofstrasse 20a | 190207582 | — | 11 |
Bauperioden in Ermatingen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 324 | 23.9 % |
| 1919–1945 | 92 | 6.8 % |
| 1946–1970 | 183 | 13.5 % |
| 1971–1990 | 225 | 16.6 % |
| 1991–2010 | 267 | 19.7 % |
| Ab 2011 | 263 | 19.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Ermatingen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 272 |
| Fruthwilerstrasse | 97 |
| Westerfeldstrasse | 83 |
| Untere Seestrasse | 66 |
| Obere Seestrasse | 60 |
| Riedstrasse | 60 |
| Hofackerstrasse | 49 |
| Keberlistrasse | 43 |
Gebäudetypen in Ermatingen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 828 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 638 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 103 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 51 |
| Sonderbau | 4 |
Ermatingen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Ermatingen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'624 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'048 | 989 |
| Ø Baujahr | 1958 | 1975 |
| Median Grundfläche | 105 m² | 98 m² |
Mit 1'624 Gebäuden ist Ermatingen die 618. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.