EGID Zuzwil (SG) — 9524
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Zuzwil (SG), Kanton St. Gallen. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'884
Gebäude (EGID)
2'259
Wohnungen (EWID)
1997
Ø Baujahr
118 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1900
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Zuzwil (SG)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Weieren 15 | 1063362 | — | 14 |
| Herbergstrasse 7 | 3172868 | — | 14 |
| Herbergstrasse 10g | 191865736 | 2021 | 12 |
| Im Hinterdorf 3 | 191324990 | 2015 | 12 |
| Leubergstrasse 7a | 191638231 | 2014 | 12 |
| Hofäckerstrasse 5a | 1063059 | — | 12 |
| Hofäckerstrasse 1 | 1063061 | — | 12 |
| Hofäckerstrasse 1a | 1063062 | — | 12 |
| Unterdorfstrasse 3 | 191862824 | 2022 | 11 |
| Haldenstrasse 17 | 191180590 | 2015 | 11 |
| Leubergstrasse 5a | 190829569 | 2014 | 11 |
| Grünring 6 | 101204228 | 2001 | 11 |
Bauperioden in Zuzwil (SG)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 2 | 0.2 % |
| 1919–1945 | 17 | 2.1 % |
| 1946–1970 | 62 | 7.5 % |
| 1971–1990 | 159 | 19.2 % |
| 1991–2010 | 392 | 47.4 % |
| Ab 2011 | 195 | 23.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Zuzwil (SG)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Weieren | 109 |
| Mettlenstrasse | 98 |
| Dorfstrasse | 91 |
| Lindaustrasse | 81 |
| Oberdorfstrasse | 68 |
| Hinterdorfstrasse | 63 |
| Haldenstrasse | 54 |
| Kirchstrasse | 54 |
Gebäudetypen in Zuzwil (SG)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'123 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 545 |
| Sonderbau | 86 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 84 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 46 |
Zuzwil (SG) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Zuzwil (SG) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'884 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'259 | 989 |
| Ø Baujahr | 1997 | 1975 |
| Median Grundfläche | 118 m² | 98 m² |
Mit 1'884 Gebäuden ist Zuzwil (SG) die 501. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.