EGID Eggersriet — 9034
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Eggersriet, Kanton St. Gallen. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'301
Gebäude (EGID)
1'108
Wohnungen (EWID)
1991
Ø Baujahr
99 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1908
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Eggersriet
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Steinbüchelstrasse 2 | 3145930 | — | 14 |
| Säntisstrasse 4 | 1717848 | — | 12 |
| St. Gallerstrasse 22a | 191432630 | 2018 | 10 |
| St. Gallerstrasse 20 | 191432632 | 2018 | 10 |
| Obere Zelgstrasse 5 | 190143493 | 2007 | 9 |
| Obere Zelgstrasse 3 | 190143471 | 2005 | 9 |
| Heidenerstrasse 6 | 190024598 | 2004 | 9 |
| Heidenerstrasse 8 | 190024597 | 2003 | 9 |
| Sonnentalstrasse 52 | 1718026 | — | 9 |
| Sonnentalstrasse 52a | 1718027 | — | 9 |
| St. Gallerstrasse 22 | 191432631 | 2018 | 8 |
| Heidenerstrasse 19 | 191101874 | 2014 | 8 |
Bauperioden in Eggersriet
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 1 | 0.2 % |
| 1919–1945 | 19 | 4.3 % |
| 1946–1970 | 55 | 12.3 % |
| 1971–1990 | 121 | 27.1 % |
| 1991–2010 | 154 | 34.5 % |
| Ab 2011 | 96 | 21.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Eggersriet
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| St. Gallerstrasse | 68 |
| Kellerswiesenstrasse | 55 |
| Heidenerstrasse | 44 |
| Im Ried | 43 |
| Egg | 39 |
| Benslistrasse | 36 |
| Neuwiesenstrasse | 36 |
| Sonnentalstrasse | 35 |
Gebäudetypen in Eggersriet
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 671 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 492 |
| Sonderbau | 61 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 61 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 16 |
Eggersriet im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Eggersriet | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'301 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'108 | 989 |
| Ø Baujahr | 1991 | 1975 |
| Median Grundfläche | 99 m² | 98 m² |
Mit 1'301 Gebäuden ist Eggersriet die 822. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.