EGID Diepoldsau — 9444
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Diepoldsau, Kanton St. Gallen. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Diepoldsau
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Moosackerstrasse 11 | 191948280 | 2021 | 32 |
| Moosackerstrasse 15 | 191677059 | 2019 | 19 |
| Sonnenstrasse 6 | 191412510 | 2017 | 19 |
| Steigstrasse 16a | 191347510 | 2015 | 18 |
| Sonnenstrasse 4 | 191417970 | 2017 | 16 |
| Oberdorfstrasse 2 | 192034203 | 2025 | 15 |
| Vordere Kirchstrasse 11 | 191203170 | 2012 | 15 |
| Centralstrasse 13 | 3146713 | — | 14 |
| Centralstrasse 10 | 1087456 | — | 13 |
| Hintere Kirchstrasse 2 | 1087712 | — | 13 |
| Tramstrasse 6a | 191768352 | 2021 | 12 |
| Centralstrasse 9 | 191458070 | 2016 | 12 |
Bauperioden in Diepoldsau
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 34 | 2.7 % |
| 1946–1970 | 141 | 11.2 % |
| 1971–1990 | 234 | 18.6 % |
| 1991–2010 | 495 | 39.4 % |
| Ab 2011 | 352 | 28.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Diepoldsau
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Schmitterstrasse | 107 |
| Hohenemserstrasse | 103 |
| Unterdorfstrasse | 81 |
| Rheinstrasse | 79 |
| Hintere Kirchstrasse | 69 |
| Kugelgasse | 67 |
| Hennimoosstrasse | 61 |
| Obergiessenstrasse | 55 |
Gebäudetypen in Diepoldsau
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'517 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'206 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 119 |
| Sonderbau | 76 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 65 |
Diepoldsau im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Diepoldsau | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'983 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 3'100 | 989 |
| Ø Baujahr | 1996 | 1975 |
| Median Grundfläche | 110 m² | 98 m² |
Mit 2'983 Gebäuden ist Diepoldsau die 230. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Diepoldsau bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 3 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Diepoldsau.
- 3 Neuzugang/-zugänge im Register
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche