EGID Metzerlen-Mariastein — 4116
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Metzerlen-Mariastein, Kanton Solothurn. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
625
Gebäude (EGID)
495
Wohnungen (EWID)
1993
Ø Baujahr
109 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1698
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Metzerlen-Mariastein
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Metzerlenstrasse 1 | 3010023 | 1980 | 30 |
| Burgstrasse 9 | 191638271 | 2018 | 6 |
| Hauptstrasse 2 | 342812 | 1998 | 6 |
| Klosterplatz 17 | 342650 | — | 6 |
| Mariasteinstrasse 7 | 342791 | — | 6 |
| Klosterplatz 19 | 342649 | — | 5 |
| Mariasteinstrasse 1 | 342795 | — | 5 |
| Rotbergstrasse 18 | 191796538 | 2021 | 4 |
| Challstrasse 24 | 342715 | — | 4 |
| Metzerlenstrasse 11 | 342666 | 1930 | 3 |
| Challstrasse 22 | 342716 | — | 3 |
| Chöpfliweg 1 | 342725 | — | 3 |
Bauperioden in Metzerlen-Mariastein
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 9 | 3.5 % |
| 1919–1945 | 5 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 18 | 6.9 % |
| 1971–1990 | 42 | 16.2 % |
| 1991–2010 | 124 | 47.7 % |
| Ab 2011 | 62 | 23.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Metzerlen-Mariastein
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Challstrasse | 45 |
| Döllenring | 44 |
| Im Rebberg | 41 |
| Rotbergstrasse | 37 |
| Blauenweg | 34 |
| Klosterplatz | 30 |
| Brünnliackerweg | 29 |
| Burgstrasse | 29 |
Gebäudetypen in Metzerlen-Mariastein
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 328 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 252 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 38 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 5 |
| Sonderbau | 2 |
Metzerlen-Mariastein im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Metzerlen-Mariastein | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 625 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 495 | 989 |
| Ø Baujahr | 1993 | 1975 |
| Median Grundfläche | 109 m² | 98 m² |
Mit 625 Gebäuden ist Metzerlen-Mariastein die 1435. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.