EGID Langendorf — 4513
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Langendorf, Kanton Solothurn. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Langendorf
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Stöcklimattstrasse 15 | 367730 | — | 39 |
| Heimlisbergstrasse 4 | 367615 | — | 24 |
| Hüslerhofstrasse 45 | 191151730 | 2015 | 16 |
| Bellacherstrasse 11 | 367284 | — | 16 |
| Ischimattstrasse 4 | 367711 | — | 16 |
| Weissensteinstrasse 16 | 367717 | — | 15 |
| Hüslerhofstrasse 63 | 3008344 | — | 13 |
| Bellacherstrasse 3b | 11516876 | — | 13 |
| Kronmattstrasse 6 | 190182474 | 1968 | 12 |
| Stöcklimattstrasse 39 | 367696 | — | 12 |
| Ischimattstrasse 2 | 367710 | — | 12 |
| Hüslerhofstrasse 26 | 2129567 | — | 12 |
Bauperioden in Langendorf
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 6 | 1.2 % |
| 1919–1945 | 34 | 6.9 % |
| 1946–1970 | 84 | 17.0 % |
| 1971–1990 | 123 | 24.8 % |
| 1991–2010 | 163 | 32.9 % |
| Ab 2011 | 85 | 17.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Langendorf
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rüttenenstrasse | 82 |
| Heimlisbergstrasse | 78 |
| Weissensteinstrasse | 58 |
| Grünernstrasse | 54 |
| Schulhausstrasse | 54 |
| Hüslerhofstrasse | 45 |
| Bündtenweg | 44 |
| Bährenackerweg | 43 |
Gebäudetypen in Langendorf
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 813 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 374 |
| Sonderbau | 59 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 48 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 17 |
Langendorf im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Langendorf | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'311 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'983 | 989 |
| Ø Baujahr | 1986 | 1975 |
| Median Grundfläche | 99 m² | 98 m² |
Mit 1'311 Gebäuden ist Langendorf die 817. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Langendorf bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 1 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Langendorf.
- 1 Neuzugang/-zugänge im Register
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche