EGID Kappel (SO) — 4616
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Kappel (SO), Kanton Solothurn. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Kappel (SO)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Grossmatt 1 | 374915 | — | 56 |
| Mittelgäustrasse 4 | 374928 | — | 26 |
| Mittelgäustrasse 18 | 192067198 | 2025 | 22 |
| Mittelgäustrasse 2a | 190205481 | 2010 | 22 |
| Boningerstrasse 2 | 192067200 | 2026 | 20 |
| Mittelgäustrasse 33 | 375021 | — | 20 |
| Grossmatt 46a | 190188762 | 2009 | 19 |
| Boningerstrasse 4 | 192067201 | 2026 | 18 |
| Mittelgäustrasse 60 | 191716792 | 2020 | 16 |
| Grossmatt 52 | 190205477 | 2010 | 16 |
| Grossmatt 50 | 190205479 | 2010 | 16 |
| Grossmatt 48 | 190205480 | 2010 | 16 |
Bauperioden in Kappel (SO)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 10 | 2.5 % |
| 1919–1945 | 6 | 1.5 % |
| 1946–1970 | 27 | 6.7 % |
| 1971–1990 | 80 | 19.9 % |
| 1991–2010 | 159 | 39.5 % |
| Ab 2011 | 121 | 30.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Kappel (SO)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Mittelgäustrasse | 79 |
| Kreuzfeldstrasse | 72 |
| Dorfstrasse | 60 |
| Höhenstrasse | 43 |
| Unterdorf | 41 |
| Schleife | 34 |
| Merzweg | 31 |
| Im Has | 29 |
Gebäudetypen in Kappel (SO)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 733 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 330 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 52 |
| Sonderbau | 14 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 13 |
Kappel (SO) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Kappel (SO) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'142 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'745 | 989 |
| Ø Baujahr | 1996 | 1975 |
| Median Grundfläche | 103 m² | 98 m² |
Mit 1'142 Gebäuden ist Kappel (SO) die 932. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Kappel (SO) bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 2 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Kappel (SO).
- 1 Neuzugang/-zugänge im Register
- 1 Statusänderung(en)
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche