EGID Holderbank (SO) — 4718
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Holderbank (SO), Kanton Solothurn. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
423
Gebäude (EGID)
435
Wohnungen (EWID)
1986
Ø Baujahr
105 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1734
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Holderbank (SO)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Dorfplatz 103a | 335219 | 1919 | 14 |
| Mühlefeldstrasse 286 | 335035 | — | 12 |
| Mühlefeldstrasse 337 | 191832694 | 2019 | 11 |
| Mühlefeldstrasse 338 | 191832852 | 2019 | 11 |
| Hauptstrasse 331 | 191166690 | 2016 | 11 |
| Hauptstrasse 332 | 191167690 | 2016 | 11 |
| Dorfplatz 103b | 191874615 | 1919 | 11 |
| Hauptstrasse 97 | 2128720 | — | 10 |
| Mühlefeldstrasse 268 | 335036 | — | 8 |
| Dorfweg 257 | 335072 | — | 8 |
| Tiefmattstrasse 121 | 335038 | — | 5 |
| Hauptstrasse 90 | 335058 | — | 4 |
Bauperioden in Holderbank (SO)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 10 | 6.2 % |
| 1919–1945 | 6 | 3.7 % |
| 1946–1970 | 19 | 11.8 % |
| 1971–1990 | 40 | 24.8 % |
| 1991–2010 | 45 | 28.0 % |
| Ab 2011 | 41 | 25.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Holderbank (SO)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Ringweg | 35 |
| Hauptstrasse | 29 |
| Juchweg | 28 |
| Rütteli | 21 |
| Dorfweg | 20 |
| Römerstrasse | 20 |
| Herrenweg | 18 |
| Mühlefeldstrasse | 17 |
Gebäudetypen in Holderbank (SO)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 210 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 155 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 28 |
| Provisorische Unterkunft | 16 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 8 |
Holderbank (SO) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Holderbank (SO) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 423 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 435 | 989 |
| Ø Baujahr | 1986 | 1975 |
| Median Grundfläche | 105 m² | 98 m² |
Mit 423 Gebäuden ist Holderbank (SO) die 1716. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.