EGID Hauenstein-Ifenthal — 4633
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Hauenstein-Ifenthal, Kanton Solothurn. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
256
Gebäude (EGID)
168
Wohnungen (EWID)
1997
Ø Baujahr
105 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1800
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Hauenstein-Ifenthal
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 41 | 344544 | — | 4 |
| Engisteinstrasse 2 | 191978252 | 2024 | 3 |
| Grabenmatt 1 | 190396492 | 2011 | 3 |
| Müllerweg 4 | 344534 | — | 3 |
| Ifenthalerstrasse 70 | 344570 | — | 3 |
| Belchenstrasse 78 | 344582 | — | 3 |
| Liechtbergstrasse 8 | 3003804 | — | 3 |
| Hauptstrasse 4 | 191987202 | 2024 | 2 |
| Oberwald 1 | 191889546 | 2022 | 2 |
| Hornstrasse 1 | 191651291 | 2019 | 2 |
| Alpweg 14 | 191680677 | 2017 | 2 |
| Bachweg 2 | 190300908 | 2011 | 2 |
Bauperioden in Hauenstein-Ifenthal
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 4 | 3.7 % |
| 1919–1945 | 3 | 2.8 % |
| 1946–1970 | 6 | 5.5 % |
| 1971–1990 | 12 | 11.0 % |
| 1991–2010 | 43 | 39.4 % |
| Ab 2011 | 41 | 37.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Hauenstein-Ifenthal
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Ifenthalerstrasse | 46 |
| Hauptstrasse | 35 |
| Engisteinstrasse | 22 |
| Lantel | 16 |
| Grabenmatt | 13 |
| Gsalstrasse | 11 |
| Hornstrasse | 11 |
| Alpweg | 10 |
Gebäudetypen in Hauenstein-Ifenthal
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 123 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 100 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 26 |
| Sonderbau | 3 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 3 |
Hauenstein-Ifenthal im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Hauenstein-Ifenthal | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 256 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 168 | 989 |
| Ø Baujahr | 1997 | 1975 |
| Median Grundfläche | 105 m² | 98 m² |
Mit 256 Gebäuden ist Hauenstein-Ifenthal die 1940. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.