EGID Lungern — 6078
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Lungern, Kanton Obwalden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'767
Gebäude (EGID)
1'505
Wohnungen (EWID)
1918
Ø Baujahr
85 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1300
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Lungern
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Häckismattstrasse 3 | 274202 | 1971 | 9 |
| Bahnhofstrasse 22 | 192058203 | 2024 | 8 |
| Bahnhofstrasse 24a | 191689462 | 2020 | 8 |
| Bahnhofstrasse 24c | 191689470 | 2019 | 8 |
| Brünigstrasse 54b | 192006714 | 2024 | 7 |
| Bahnhofstrasse 24b | 191689467 | 2020 | 7 |
| Bahnhofstrasse 24d | 191689471 | 2019 | 7 |
| Sattelmattstrasse 12 | 274040 | 1985 | 7 |
| Rosenweg 6 | 274261 | 1975 | 7 |
| Brünigstrasse 56 | 274135 | 1974 | 7 |
| Häckismattstrasse 1 | 274191 | 1971 | 7 |
| Bahnhofstrasse 11 | 274304 | 1971 | 7 |
Bauperioden in Lungern
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 791 | 45.0 % |
| 1919–1945 | 144 | 8.2 % |
| 1946–1970 | 204 | 11.6 % |
| 1971–1990 | 257 | 14.6 % |
| 1991–2010 | 238 | 13.5 % |
| Ab 2011 | 123 | 7.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Lungern
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Brünigstrasse | 187 |
| Röhrligasse | 65 |
| Brunnenmadstrasse | 60 |
| Bergstrasse | 56 |
| Dundelstrasse | 51 |
| Hinterseestrasse | 48 |
| Obseestrasse | 48 |
| Bürglenstrasse | 45 |
Gebäudetypen in Lungern
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 814 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 754 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 129 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 38 |
| Sonderbau | 32 |
Lungern im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Lungern | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'767 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'505 | 989 |
| Ø Baujahr | 1918 | 1975 |
| Median Grundfläche | 85 m² | 98 m² |
Mit 1'767 Gebäuden ist Lungern die 551. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.