EGID Wolfenschiessen — 6386
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Wolfenschiessen, Kanton Nidwalden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'579
Gebäude (EGID)
1'179
Wohnungen (EWID)
1942
Ø Baujahr
95 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1450
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Wolfenschiessen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Eintracht 2 | 2700522 | 1994 | 19 |
| Eyacherweg 2 | 285781 | 1974 | 14 |
| Parkstrasse 1 | 285854 | 1988 | 13 |
| Bahnhofstrasse 1 | 285834 | 1919 | 13 |
| Hauptstrasse 11 | 285802 | 1892 | 13 |
| Hauptstrasse 17 | 285844 | 1900 | 12 |
| Eintracht 12 | 192042701 | 2026 | 11 |
| Eintracht 10 | 191290332 | 2015 | 11 |
| Eintracht 6 | 2700523 | 1995 | 11 |
| Parkstrasse 3 | 285855 | 1988 | 11 |
| Eyacherweg 1 | 285780 | 1974 | 9 |
| Widderfeld 4 | 192040960 | 2025 | 8 |
Bauperioden in Wolfenschiessen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 666 | 42.5 % |
| 1919–1945 | 58 | 3.7 % |
| 1946–1970 | 296 | 18.9 % |
| 1971–1990 | 222 | 14.2 % |
| 1991–2010 | 189 | 12.1 % |
| Ab 2011 | 136 | 8.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Wolfenschiessen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 88 |
| Humligenstrasse | 55 |
| Widderfeld | 52 |
| Oberrickenbachstrasse | 38 |
| Dörfli | 26 |
| Lindenstrasse | 25 |
| Geissmattlistrasse | 22 |
| Stuidäwäg | 19 |
Gebäudetypen in Wolfenschiessen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 944 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 393 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 129 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 77 |
| Sonderbau | 36 |
Wolfenschiessen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Wolfenschiessen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'579 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'179 | 989 |
| Ø Baujahr | 1942 | 1975 |
| Median Grundfläche | 95 m² | 98 m² |
Mit 1'579 Gebäuden ist Wolfenschiessen die 648. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.