EGID Val-de-Ruz — 2054
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Val-de-Ruz, canton de Neuchâtel. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à Val-de-Ruz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue de la Côte 6 | 191103311 | 2015 | 27 |
| Rue du Temple 1 | 1484053 | — | 27 |
| Rue du 1er Mars 25 | 1484625 | — | 27 |
| Chemin de la Jonchère 1 | 1484139 | — | 24 |
| Rue des Pâques 2 | 1484559 | — | 24 |
| Rue des Monts 7 | 192009060 | 2026 | 21 |
| Rue du Bois Noir 8 | 190636889 | 2011 | 20 |
| Rue Henri Calame 8 | 3114377 | — | 19 |
| Rue du Grand-Chézard 5 | 1483103 | — | 18 |
| Crêt-du-Jura 3 | 3167643 | — | 17 |
| Rue du 1er Mars 2 | 190200981 | 1950 | 16 |
| Rue des Forgerons 39 | 1485307 | — | 16 |
Époques de construction à Val-de-Ruz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 323 | 8.7 % |
| 1919–1945 | 133 | 3.6 % |
| 1946–1970 | 493 | 13.3 % |
| 1971–1990 | 646 | 17.4 % |
| 1991–2010 | 1'228 | 33.1 % |
| Dès 2011 | 889 | 23.9 % |
Rues les plus bâties à Val-de-Ruz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Grand'Rue | 299 |
| Grand-Rue | 115 |
| Rue du Collège | 112 |
| Rue des Esserts | 94 |
| La Jonchère | 93 |
| Rue des Corbes | 93 |
| Montagne de Cernier | 90 |
| Rue du Musée | 85 |
Types de bâtiments à Val-de-Ruz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 3'435 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 3'401 |
| Construction particulière | 738 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 475 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 177 |
Val-de-Ruz comparé à la Suisse
| Indicateur | Val-de-Ruz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 8'226 | 983 |
| Logements (EWID) | 8'844 | 989 |
| Année moy. construction | 1985 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 96 m² | 98 m² |
Avec 8'226 bâtiments, Val-de-Ruz est la 19e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à Val-de-Ruz
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 3 mouvement(s) sur le territoire de Val-de-Ruz.
- 3 changement(s) de statut
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche