EGID Le Landeron — 2525
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Le Landeron, canton de Neuchâtel. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à Le Landeron
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Bâle 9 | 1477394 | — | 50 |
| Rue du Jura 10 | 1477407 | — | 25 |
| Rue de la Petite Thielle 6 | 1477298 | — | 24 |
| Rue du Lac 30 | 1477315 | — | 24 |
| Rue du Lac 34 | 1477317 | — | 24 |
| Rue du Lac 38 | 1477318 | — | 24 |
| La Russie 2 | 191007614 | 2015 | 23 |
| Rue de la Petite Thielle 12 | 1477302 | — | 20 |
| Route de La Neuveville 43b | 1477360 | — | 20 |
| Rue du Jura 12 | 1477408 | — | 20 |
| Rue de la Petite Thielle 8 | 1477299 | — | 18 |
| Rue de la Petite Thielle 10 | 1477300 | — | 18 |
Époques de construction à Le Landeron
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 67 | 10.2 % |
| 1919–1945 | 23 | 3.5 % |
| 1946–1970 | 54 | 8.2 % |
| 1971–1990 | 156 | 23.8 % |
| 1991–2010 | 177 | 27.0 % |
| Dès 2011 | 179 | 27.3 % |
Rues les plus bâties à Le Landeron
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Bellerive | 111 |
| Route de La Neuveville | 86 |
| Résidence les Pêches | 80 |
| Rue des Flamands | 69 |
| Ville | 63 |
| Chemin Mol | 61 |
| Rue Saint-Maurice | 59 |
| Rue de Soleure | 55 |
Types de bâtiments à Le Landeron
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 796 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 674 |
| Construction particulière | 115 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 100 |
| Habitation provisoire | 95 |
Le Landeron comparé à la Suisse
| Indicateur | Le Landeron | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'827 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'447 | 989 |
| Année moy. construction | 1982 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 97 m² | 98 m² |
Avec 1'827 bâtiments, Le Landeron est la 525e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à Le Landeron
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 5 mouvement(s) sur le territoire de Le Landeron.
- 4 entrée(s) au registre
- 1 changement(s) de statut
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche