EGID Sursee — 6210
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Sursee, Kanton Luzern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Sursee
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Leopoldstrasse 9 | 191282372 | 2018 | 91 |
| Christoph-Schnyder-Strasse 2 | 191671039 | 2022 | 50 |
| Christoph-Schnyder-Strasse 4a | 191908685 | 2024 | 45 |
| Bahnhofstrasse 33 | 191671035 | 2022 | 40 |
| Centralstrasse 36 | 190215315 | 2007 | 36 |
| Kottenmatte 18 | 227534 | — | 34 |
| Kottenmatte 20 | 227535 | — | 34 |
| St.-Urban-Strasse 6 | 191552453 | 2021 | 32 |
| Bahnhofplatz 11a | 190215314 | 2009 | 32 |
| Centralstrasse 37 | 190914570 | 2014 | 28 |
| St. Martinsgrund 7 | 227688 | — | 28 |
| Industriestrasse 7 | 190545950 | 2017 | 26 |
Bauperioden in Sursee
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 18 | 1.5 % |
| 1919–1945 | 112 | 9.6 % |
| 1946–1970 | 104 | 8.9 % |
| 1971–1990 | 235 | 20.1 % |
| 1991–2010 | 397 | 33.9 % |
| Ab 2011 | 304 | 26.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Sursee
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Geuenseestrasse | 98 |
| Christoph-Schnyder-Strasse | 83 |
| Centralstrasse | 75 |
| Schellenrainstrasse | 68 |
| Wilemattstrasse | 60 |
| Bahnhofstrasse | 57 |
| Sonnhaldestrasse | 55 |
| Allmendstrasse | 51 |
Gebäudetypen in Sursee
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'065 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 869 |
| Sonderbau | 190 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 149 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 111 |
Sursee im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Sursee | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'384 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 5'447 | 989 |
| Ø Baujahr | 1987 | 1975 |
| Median Grundfläche | 132 m² | 98 m² |
Mit 2'384 Gebäuden ist Sursee die 339. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Sursee bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 6 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Sursee.
- 3 Statusänderung(en)
- 3 Änderung(en) der Wohnungszahl
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche