EGID Buchrain — 6033
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Buchrain, Kanton Luzern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'740
Gebäude (EGID)
3'031
Wohnungen (EWID)
1990
Ø Baujahr
104 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1755
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Buchrain
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 13 | 191989368 | 2025 | 42 |
| Am Kanal 16 | 202061 | 1965 | 27 |
| Nielsenstrasse 1 | 201767 | 1973 | 23 |
| Unterdorfweg 5 | 190138194 | 2007 | 21 |
| Moosweidweg 12 | 201773 | 1983 | 20 |
| Kirchbreitestrasse 12b | 191989381 | 2024 | 18 |
| Am Kanal 24 | 191693062 | 2021 | 16 |
| Kirchbreitestrasse 18 | 191063170 | 2015 | 16 |
| Unterdorfweg 4 | 2384719 | 1997 | 16 |
| Kirchbreiteweg 5 | 201734 | 1971 | 16 |
| Buchfeldweg 2 | 201827 | 1966 | 16 |
| Kirchbreitestrasse 16 | 201747 | 1965 | 16 |
Bauperioden in Buchrain
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 12 | 0.7 % |
| 1919–1945 | 75 | 4.4 % |
| 1946–1970 | 162 | 9.4 % |
| 1971–1990 | 546 | 31.8 % |
| 1991–2010 | 632 | 36.8 % |
| Ab 2011 | 289 | 16.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Buchrain
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hofmattstrasse | 102 |
| Dorfhalde | 88 |
| Leisibachstrasse | 80 |
| Unterdorfstrasse | 76 |
| Hauptstrasse | 65 |
| Flurweid | 63 |
| Dorfstrasse | 62 |
| Laubacherstrasse | 56 |
Gebäudetypen in Buchrain
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'004 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 525 |
| Sonderbau | 140 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 41 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 30 |
Buchrain im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Buchrain | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'740 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 3'031 | 989 |
| Ø Baujahr | 1990 | 1975 |
| Median Grundfläche | 104 m² | 98 m² |
Mit 1'740 Gebäuden ist Buchrain die 562. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.