EGID Les Bois — 2336
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Les Bois, canton de Jura. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
898
Bâtiments (EGID)
660
Logements (EWID)
1967
Année moy. construction
104 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1606
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Les Bois
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue du Doubs 17 | 191277530 | 2017 | 15 |
| Rue du Doubs 19 | 191278092 | 2015 | 15 |
| Rue du Doubs 18 | 2404665 | — | 12 |
| Rue du Doubs 16 | 976867 | — | 10 |
| Rue du Doubs 14 | 2404664 | — | 10 |
| Rue des Trois Sapins 5 | 2404655 | — | 9 |
| Rue de l'Orée 9 | 191705636 | 2020 | 6 |
| La Large-Journée 3 | 976850 | — | 6 |
| Place du Champ de Foire 1 | 976908 | — | 6 |
| Rue Guillaume-Triponez 29 | 976932 | — | 6 |
| Biaufond 7 | 976717 | — | 5 |
| Sous-les-Rangs 37 | 976761 | — | 5 |
Époques de construction à Les Bois
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 65 | 15.0 % |
| 1919–1945 | 14 | 3.2 % |
| 1946–1970 | 53 | 12.2 % |
| 1971–1990 | 59 | 13.6 % |
| 1991–2010 | 134 | 30.9 % |
| Dès 2011 | 109 | 25.1 % |
Rues les plus bâties à Les Bois
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue Guillaume-Triponez | 79 |
| La Petite Côte | 58 |
| Au Jourez | 54 |
| Le Boéchet | 50 |
| Le Cerneux-Godat | 43 |
| Rue du Doubs | 41 |
| Les Prailats | 37 |
| Sous-les-Rangs | 36 |
Types de bâtiments à Les Bois
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 485 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 302 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 79 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 20 |
| Construction particulière | 12 |
Les Bois comparé à la Suisse
| Indicateur | Les Bois | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 898 | 983 |
| Logements (EWID) | 660 | 989 |
| Année moy. construction | 1967 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 104 m² | 98 m² |
Avec 898 bâtiments, Les Bois est la 1135e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.