EGID Lajoux (JU) — 2718
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Lajoux (JU), canton de Jura. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
551
Bâtiments (EGID)
384
Logements (EWID)
1964
Année moy. construction
114 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1618
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Lajoux (JU)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Crât des Oiseaux 280 | 191613858 | 2018 | 12 |
| Crât des Oiseaux 181 | 977868 | — | 9 |
| Route Principale 59 | 191967537 | 2020 | 8 |
| Le Bout Dessus 36a | 977754 | — | 7 |
| Route Principale 52 | 977764 | — | 7 |
| Dos la Velle 71 | 977787 | — | 7 |
| Le Bout Dedô 64 | 977813 | — | 6 |
| Haut du Village 21f | 191871387 | 2020 | 4 |
| Route Principale 60 | 977770 | — | 4 |
| Route de Fornet 76a | 977870 | — | 4 |
| Le Bout Dessus 28 | 2016869 | — | 4 |
| Les Vacheries 12 | 977696 | — | 3 |
Époques de construction à Lajoux (JU)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 41 | 15.1 % |
| 1919–1945 | 13 | 4.8 % |
| 1946–1970 | 29 | 10.7 % |
| 1971–1990 | 53 | 19.5 % |
| 1991–2010 | 70 | 25.7 % |
| Dès 2011 | 66 | 24.3 % |
Rues les plus bâties à Lajoux (JU)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dos les Laves | 73 |
| Crât des Oiseaux | 49 |
| Route Principale | 42 |
| Les Rotchets | 40 |
| Le Bout Dessus | 37 |
| Haut de Fornet | 33 |
| Dos la Velle | 30 |
| Haut du Village | 28 |
Types de bâtiments à Lajoux (JU)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 281 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 210 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 48 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 12 |
Lajoux (JU) comparé à la Suisse
| Indicateur | Lajoux (JU) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 551 | 983 |
| Logements (EWID) | 384 | 989 |
| Année moy. construction | 1964 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 114 m² | 98 m² |
Avec 551 bâtiments, Lajoux (JU) est la 1540e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.