EGID Sils im Domleschg — 7411
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Sils im Domleschg, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
612
Gebäude (EGID)
526
Wohnungen (EWID)
1953
Ø Baujahr
87 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1200
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Sils im Domleschg
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Schynstrasse 3 | 1181534 | — | 9 |
| Domleschgerstrasse 12 | 191705302 | 2022 | 8 |
| Domleschgerstrasse 10 | 191620973 | 2018 | 8 |
| Ersalinstrasse 6 | 1181597 | 1971 | 8 |
| Domleschgerstrasse 15 | 1181582 | 1970 | 8 |
| Dorfplatz 15 | 1181529 | — | 8 |
| Domleschgerstrasse 11 | 1181580 | — | 8 |
| Domleschgerstrasse 13 | 1181581 | — | 8 |
| Domleschgerstrasse 52 | 1181600 | 1996 | 6 |
| Domleschgerstrasse 54 | 3077430 | 1996 | 6 |
| Dorfplatz 14 | 1181530 | 1991 | 6 |
| Aktienstrasse 23 | 1181576 | 1975 | 6 |
Bauperioden in Sils im Domleschg
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 157 | 29.8 % |
| 1919–1945 | 33 | 6.3 % |
| 1946–1970 | 91 | 17.3 % |
| 1971–1990 | 84 | 16.0 % |
| 1991–2010 | 82 | 15.6 % |
| Ab 2011 | 79 | 15.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Sils im Domleschg
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Albulastrasse | 74 |
| Aktienstrasse | 58 |
| Oberdorf | 58 |
| Domleschgerstrasse | 48 |
| Oberes Strässlein | 41 |
| Carschennaweg | 35 |
| Ersalinstrasse | 31 |
| Seris-Chavadal | 29 |
Gebäudetypen in Sils im Domleschg
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 304 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 259 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 19 |
| Sonderbau | 17 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 13 |
Sils im Domleschg im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Sils im Domleschg | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 612 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 526 | 989 |
| Ø Baujahr | 1953 | 1975 |
| Median Grundfläche | 87 m² | 98 m² |
Mit 612 Gebäuden ist Sils im Domleschg die 1453. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.