EGID Davos — 7270
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Davos, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Davos
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Obere Strasse 20 | 1199717 | 1986 | 108 |
| Promenade 95 | 191229851 | 1978 | 73 |
| Bahnhofstrasse 8a | 191007650 | 2013 | 69 |
| Promenade 89a | 190139360 | 1874 | 66 |
| Promenade 63 | 1199938 | 1930 | 61 |
| Salzgäbastrasse 9 | 1200579 | — | 60 |
| Kurgartenstrasse 1 | 190908309 | 1980 | 57 |
| Promenade 18 | 1199723 | 1994 | 54 |
| Spitalweg 4 | 160005527 | 2004 | 50 |
| Bahnhofstrasse 10 | 1200875 | 1971 | 49 |
| Parkstrasse 2 | 1199484 | 1969 | 49 |
| Turbanstrasse 2 | 1199477 | 1900 | 43 |
Bauperioden in Davos
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 1'713 | 37.9 % |
| 1919–1945 | 237 | 5.2 % |
| 1946–1970 | 617 | 13.6 % |
| 1971–1990 | 663 | 14.7 % |
| 1991–2010 | 756 | 16.7 % |
| Ab 2011 | 539 | 11.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Davos
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dischmastrasse | 251 |
| Promenade | 246 |
| Sertigerstrasse | 174 |
| Talstrasse | 150 |
| Landwasserstrasse | 142 |
| Hauptstrasse | 138 |
| Prättigauerstrasse | 109 |
| Clavadelerstrasse | 100 |
Gebäudetypen in Davos
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 2'547 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2'458 |
| Sonderbau | 306 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 304 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 252 |
Davos im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Davos | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 5'867 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 13'314 | 989 |
| Ø Baujahr | 1947 | 1975 |
| Median Grundfläche | 108 m² | 98 m² |
Mit 5'867 Gebäuden ist Davos die 45. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Davos bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 11 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Davos.
- 3 Neuzugang/-zugänge im Register
- 3 Statusänderung(en)
- 5 Änderung(en) der Wohnungszahl
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche