EGID Buseno — 6542
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Buseno, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
498
Gebäude (EGID)
198
Wohnungen (EWID)
1933
Ø Baujahr
34 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1600
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Buseno
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via Fontanol 37 | 191679391 | 1994 | 3 |
| Via Borlion 33 | 191678780 | 1900 | 3 |
| Via Fontanol 39 | 191672916 | 1900 | 2 |
| Via Guaston 4 | 1195441 | — | 2 |
| Caraa Borlion 6 | 1195446 | — | 2 |
| Caraa de Les 9a | 11526285 | — | 2 |
| Via Borlion 4 | 11526287 | — | 2 |
| Via Cà de Mazzon 5 | 190919169 | 2015 | 1 |
| Caraa Fontanol di Sora 4 | 190186477 | 2008 | 1 |
| Via Giova 16 | 190159132 | 2007 | 1 |
| Via Fontanol 8 | 190097822 | 2005 | 1 |
| Via Molina 6 | 101193757 | 2004 | 1 |
Bauperioden in Buseno
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 91 | 52.9 % |
| 1919–1945 | 7 | 4.1 % |
| 1946–1970 | 16 | 9.3 % |
| 1971–1990 | 16 | 9.3 % |
| 1991–2010 | 39 | 22.7 % |
| Ab 2011 | 3 | 1.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Buseno
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Monti di San Carlo | 94 |
| Via Giova | 49 |
| Caraa de Mazzucan | 41 |
| Via Borlion | 33 |
| Via Fontanol | 28 |
| Caraa Borlion | 27 |
| Via Molina | 22 |
| Via Cà de Mazzon | 21 |
Gebäudetypen in Buseno
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 292 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 147 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 40 |
| Sonderbau | 10 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 9 |
Buseno im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Buseno | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 498 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 198 | 989 |
| Ø Baujahr | 1933 | 1975 |
| Median Grundfläche | 34 m² | 98 m² |
Mit 498 Gebäuden ist Buseno die 1602. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.