EGID Avusy — 1285
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Avusy, canton de Genève. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
830
Bâtiments (EGID)
598
Logements (EWID)
1993
Année moy. construction
64 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1840
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Avusy
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Grenand 18 | 295526032 | 2025 | 13 |
| Route de Forestal 53 | 2034167 | 1995 | 12 |
| Route de Forestal 67 | 1000790 | — | 12 |
| Route d'Avusy 10a | 2034196 | 1993 | 8 |
| Route d'Avusy 10 | 2034197 | 1993 | 8 |
| Chemin de Néry 10 | 1000730 | — | 8 |
| Route d'Athenaz 3a | 295526033 | 2026 | 6 |
| Route d'Athenaz 3 | 295526034 | 2026 | 6 |
| Route d'Avusy 10b | 295111783 | 2008 | 6 |
| Route d'Avusy 10d | 295111784 | 2008 | 6 |
| Route d'Avusy 10c | 295111785 | 2008 | 6 |
| Route de Forestal 55 | 2034165 | 1991 | 6 |
Époques de construction à Avusy
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 5 | 1.3 % |
| 1919–1945 | 9 | 2.4 % |
| 1946–1970 | 30 | 7.9 % |
| 1971–1990 | 52 | 13.7 % |
| 1991–2010 | 215 | 56.6 % |
| Dès 2011 | 69 | 18.2 % |
Rues les plus bâties à Avusy
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Grenand | 90 |
| Chemin des Traversins | 85 |
| Chemin des Quoattes | 84 |
| Route du Creux-du-Loup | 81 |
| Route de Sézegnin | 67 |
| Route d'Avusy | 54 |
| Chemin des Fiolages | 48 |
| Chemin de Cusinand | 45 |
Types de bâtiments à Avusy
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 418 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 382 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 28 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Avusy comparé à la Suisse
| Indicateur | Avusy | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 830 | 983 |
| Logements (EWID) | 598 | 989 |
| Année moy. construction | 1993 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 64 m² | 98 m² |
Avec 830 bâtiments, Avusy est la 1205e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.