EGID Ueberstorf — 3182
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Ueberstorf, canton de Fribourg. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'720
Bâtiments (EGID)
1'181
Logements (EWID)
2001
Année moy. construction
67 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1800
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Ueberstorf
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Oberdorfstrasse 19 | 235556893 | 1996 | 12 |
| Oberdorfstrasse 17 | 3073475 | — | 12 |
| Wirtshausmatte 3 | 191374171 | 2018 | 11 |
| Wirtshausmatte 5 | 191374250 | 2018 | 11 |
| Oberdorfstrasse 21 | 190628008 | 2011 | 11 |
| Oberdorfstrasse 11 | 1547476 | — | 11 |
| Oberdorfstrasse 9 | 1547477 | — | 11 |
| Kaplaneistrasse 16 | 3073466 | — | 11 |
| Oberdorfstrasse 15 | 3073474 | — | 11 |
| Weidstrasse 12 | 9015913 | 1993 | 8 |
| Unterdorf 26 | 1547377 | — | 8 |
| Niedermettlen 37 | 1547709 | — | 8 |
Époques de construction à Ueberstorf
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 3 | 0.5 % |
| 1919–1945 | 4 | 0.6 % |
| 1946–1970 | 14 | 2.2 % |
| 1971–1990 | 65 | 10.2 % |
| 1991–2010 | 400 | 63.0 % |
| Dès 2011 | 149 | 23.5 % |
Rues les plus bâties à Ueberstorf
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Oberdorfstrasse | 120 |
| Niedermettlen | 92 |
| Guldifeld | 76 |
| Riedern | 74 |
| Albligenstrasse | 66 |
| Kapellacker | 66 |
| Flamattstrasse | 54 |
| Kaplaneistrasse | 51 |
Types de bâtiments à Ueberstorf
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 945 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 560 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 112 |
| Construction particulière | 81 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 22 |
Ueberstorf comparé à la Suisse
| Indicateur | Ueberstorf | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'720 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'181 | 989 |
| Année moy. construction | 2001 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 67 m² | 98 m² |
Avec 1'720 bâtiments, Ueberstorf est la 574e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.