EGID Pont-la-Ville — 1649
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Pont-la-Ville, canton de Fribourg. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à Pont-la-Ville
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route du Village 50 | 1515816 | — | 12 |
| Route du Village 52 | 1515817 | — | 7 |
| Route du Village 21 | 1515811 | — | 6 |
| Route de la Gruyère 90 | 1515802 | — | 4 |
| Pré-du-Grenier-d'Avau 2 | 192073874 | 2025 | 3 |
| Impasse de Thusy 3 | 191868424 | 2021 | 3 |
| Pré-du-Grenier-d'Avau 31 | 191247862 | 2015 | 3 |
| Impasse de Thusy 89 | 191645552 | 1900 | 3 |
| Pré-du-Grenier-d'Avau 27 | 1515740 | — | 3 |
| En Malamolière 33 | 1515765 | — | 3 |
| Route du Village 17 | 1515810 | — | 3 |
| Route des Charrières 10 | 1515831 | — | 3 |
Époques de construction à Pont-la-Ville
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2 | 1.5 % |
| 1919–1945 | 0 | 0.0 % |
| 1946–1970 | 1 | 0.7 % |
| 1971–1990 | 5 | 3.7 % |
| 1991–2010 | 67 | 50.0 % |
| Dès 2011 | 59 | 44.0 % |
Rues les plus bâties à Pont-la-Ville
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Sur Momont | 113 |
| Pré-du-Grenier-d'Avau | 46 |
| Impasse de Thusy | 45 |
| Route de la Gruyère | 29 |
| La Gotta | 23 |
| Route du Fossard | 19 |
| Route du Village | 19 |
| En Malamolière | 18 |
Types de bâtiments à Pont-la-Ville
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 205 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 185 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 30 |
| Construction particulière | 29 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Pont-la-Ville comparé à la Suisse
| Indicateur | Pont-la-Ville | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 454 | 983 |
| Logements (EWID) | 297 | 989 |
| Année moy. construction | 2007 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 94 m² | 98 m² |
Avec 454 bâtiments, Pont-la-Ville est la 1674e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à Pont-la-Ville
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 1 mouvement(s) sur le territoire de Pont-la-Ville.
- 1 changement(s) de statut
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche