EGID Lully (FR) — 1470
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Lully (FR), canton de Fribourg. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
686
Bâtiments (EGID)
544
Logements (EWID)
2009
Année moy. construction
85 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1920
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Lully (FR)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route du Yau 6 | 1503763 | — | 13 |
| Moulin-au-Rey 8a | 1503829 | — | 11 |
| Route du Yau 8 | 9024141 | — | 11 |
| Route de la Cure 16 | 1503783 | — | 10 |
| Route de la Coulate 71 | 1505346 | — | 9 |
| Route de la Cure 7 | 191938081 | 2021 | 7 |
| Route de la Cure 22 | 235005981 | 2007 | 7 |
| Route du Village 4 | 1500173 | — | 7 |
| Route du Village 8 | 1500174 | — | 7 |
| Chemin du Levant 3 | 191874743 | 2021 | 6 |
| Moulin-au-Rey 42 | 235554509 | 2008 | 6 |
| Moulin-au-Rey 40 | 235556210 | 2008 | 6 |
Époques de construction à Lully (FR)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 1 | 0.4 % |
| 1946–1970 | 4 | 1.5 % |
| 1971–1990 | 6 | 2.3 % |
| 1991–2010 | 126 | 48.3 % |
| Dès 2011 | 124 | 47.5 % |
Rues les plus bâties à Lully (FR)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Champs de la Fin | 57 |
| La Lécherolla | 50 |
| Route de la Molière | 48 |
| Moulin-au-Rey | 44 |
| Route du Yau | 40 |
| Les Crosats | 38 |
| Route de Châtillon | 34 |
| Route de la Coulate | 34 |
Types de bâtiments à Lully (FR)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 326 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 274 |
| Construction particulière | 61 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 17 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |
Lully (FR) comparé à la Suisse
| Indicateur | Lully (FR) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 686 | 983 |
| Logements (EWID) | 544 | 989 |
| Année moy. construction | 2009 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 85 m² | 98 m² |
Avec 686 bâtiments, Lully (FR) est la 1360e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.