EGID Uttigen — 3628
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Uttigen, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Uttigen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Riedweg 10 | 191475011 | 2017 | 14 |
| Dorfstrasse 3 | 191281931 | 2015 | 12 |
| Stationsstrasse 14 | 1415893 | — | 12 |
| Alpenstrasse 17 | 1415904 | — | 12 |
| Riedweg 24 | 1416077 | — | 11 |
| Riedweg 18 | 1416078 | — | 10 |
| Alpenstrasse 15 | 1415902 | — | 9 |
| Riedweg 22 | 1416076 | — | 9 |
| Stationsstrasse 17d | 190117533 | 2006 | 8 |
| Auweg 8 | 3139364 | 2001 | 8 |
| Auweg 12 | 3139369 | 2001 | 8 |
| Thunstrasse 10a | 1415968 | — | 8 |
Bauperioden in Uttigen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 15 | 3.4 % |
| 1919–1945 | 20 | 4.5 % |
| 1946–1970 | 34 | 7.7 % |
| 1971–1990 | 84 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 165 | 37.5 % |
| Ab 2011 | 122 | 27.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Uttigen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Auweg | 113 |
| Stationsstrasse | 95 |
| Blümlisalpstrasse | 64 |
| Alpenstrasse | 58 |
| Riedweg | 45 |
| Aareweg | 43 |
| Eichenweg | 34 |
| Stegmattstrasse | 34 |
Gebäudetypen in Uttigen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 478 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 415 |
| Sonderbau | 50 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 46 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 17 |
Uttigen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Uttigen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'007 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'015 | 989 |
| Ø Baujahr | 1992 | 1975 |
| Median Grundfläche | 89 m² | 98 m² |
Mit 1'007 Gebäuden ist Uttigen die 1035. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Uttigen bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 1 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Uttigen.
- 1 Änderung(en) der Wohnungszahl
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche