EGID Matten bei Interlaken — 3800
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Matten bei Interlaken, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'606
Gebäude (EGID)
2'306
Wohnungen (EWID)
1969
Ø Baujahr
89 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1650
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Matten bei Interlaken
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rugenstrasse 3 | 1348786 | — | 25 |
| Rugenstrasse 1 | 1348785 | — | 24 |
| Kupfergasse 11 | 1349090 | — | 21 |
| Klostergässli 3 | 1349279 | 1968 | 20 |
| Wychelstrasse 2 | 1349385 | — | 20 |
| Mattenstrasse 60 | 1348862 | — | 14 |
| Mattenstrasse 62 | 1348863 | — | 14 |
| Jungfraublickallee 5 | 1349326 | — | 14 |
| Wychelstrasse 26 | 191648594 | 2019 | 12 |
| Kreuzackerweg 11 | 1348858 | — | 12 |
| Kreuzackerweg 7 | 1348859 | — | 12 |
| Kreuzackerweg 13 | 1348861 | — | 12 |
Bauperioden in Matten bei Interlaken
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 112 | 15.5 % |
| 1919–1945 | 48 | 6.6 % |
| 1946–1970 | 136 | 18.8 % |
| 1971–1990 | 109 | 15.1 % |
| 1991–2010 | 156 | 21.6 % |
| Ab 2011 | 161 | 22.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Matten bei Interlaken
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rugenstrasse | 101 |
| Hauptstrasse | 100 |
| Brunngasse | 80 |
| Lärchenweg | 72 |
| Kupfergasse | 71 |
| Hertigässli | 63 |
| Rütistrasse | 55 |
| Aegertenstrasse | 54 |
Gebäudetypen in Matten bei Interlaken
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 736 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 609 |
| Sonderbau | 141 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 80 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 40 |
Matten bei Interlaken im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Matten bei Interlaken | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'606 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'306 | 989 |
| Ø Baujahr | 1969 | 1975 |
| Median Grundfläche | 89 m² | 98 m² |
Mit 1'606 Gebäuden ist Matten bei Interlaken die 628. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.