EGID Kirchberg (BE) — 3422
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Kirchberg (BE), Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'213
Gebäude (EGID)
2'921
Wohnungen (EWID)
1986
Ø Baujahr
96 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1506
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Kirchberg (BE)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Solothurnstrasse 17 | 1312001 | 1955 | 20 |
| Kirchmattstrasse 10 | 1311491 | — | 13 |
| Schulweg 7 | 9005556 | — | 13 |
| Kirchmattstrasse 22 | 1311497 | — | 12 |
| Zürichstrasse 18a | 191894669 | 2022 | 11 |
| Erlenweg 6 | 1311303 | — | 10 |
| Hintergasse 15 | 1311316 | — | 10 |
| Kirchmattstrasse 6 | 3117598 | — | 10 |
| Bütikofenstrasse 2a | 3117621 | — | 10 |
| Zürichstrasse 18 | 191894666 | 2022 | 9 |
| Juraweg 7 | 1311362 | — | 9 |
| Zürichstrasse 20 | 1311428 | — | 9 |
Bauperioden in Kirchberg (BE)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 53 | 5.7 % |
| 1919–1945 | 52 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 112 | 12.1 % |
| 1971–1990 | 165 | 17.9 % |
| 1991–2010 | 364 | 39.4 % |
| Ab 2011 | 178 | 19.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Kirchberg (BE)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Eystrasse | 154 |
| Ersigenstrasse | 114 |
| Bütikofen | 98 |
| Industrie Neuhof | 88 |
| Zürichstrasse | 79 |
| Kanalweg | 70 |
| Dahlienweg | 68 |
| Beundenweg | 64 |
Gebäudetypen in Kirchberg (BE)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'143 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 751 |
| Sonderbau | 160 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 103 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 55 |
Kirchberg (BE) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Kirchberg (BE) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'213 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'921 | 989 |
| Ø Baujahr | 1986 | 1975 |
| Median Grundfläche | 96 m² | 98 m² |
Mit 2'213 Gebäuden ist Kirchberg (BE) die 390. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.