EGID Herzogenbuchsee — 3360
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Herzogenbuchsee, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
3'029
Gebäude (EGID)
3'937
Wohnungen (EWID)
1983
Ø Baujahr
100 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1663
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Herzogenbuchsee
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Unterstrasse 4 | 1447040 | — | 24 |
| Maria Waser-Strasse 18 | 191198890 | 2016 | 23 |
| Wiesenweg 3 | 191683735 | 2023 | 18 |
| Maria Waser-Strasse 20 | 190047549 | 2003 | 17 |
| Wangenstrasse 74 | 191049311 | 2015 | 16 |
| Kappeliweg 20 | 190189298 | 2009 | 16 |
| Vogelsangweg 35 | 1447769 | — | 16 |
| Waldgasse 6 | 1448009 | — | 16 |
| Friedhofstrasse 13 | 1448011 | — | 16 |
| Waldgasse 8 | 1448019 | — | 16 |
| Oberstrasse 14 | 190440108 | 2012 | 15 |
| Zürichstrasse 12 | 1447137 | — | 15 |
Bauperioden in Herzogenbuchsee
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 57 | 4.8 % |
| 1919–1945 | 59 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 220 | 18.7 % |
| 1971–1990 | 241 | 20.5 % |
| 1991–2010 | 390 | 33.1 % |
| Ab 2011 | 210 | 17.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Herzogenbuchsee
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Bernstrasse | 124 |
| Wangenstrasse | 108 |
| Länggasse | 100 |
| Farnsbergstrasse | 97 |
| Zürichstrasse | 95 |
| Thörigenstrasse | 79 |
| Bettenhausenstrasse | 68 |
| Cuno Amiet-Strasse | 64 |
Gebäudetypen in Herzogenbuchsee
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'402 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'138 |
| Sonderbau | 212 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 178 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 99 |
Herzogenbuchsee im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Herzogenbuchsee | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 3'029 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 3'937 | 989 |
| Ø Baujahr | 1983 | 1975 |
| Median Grundfläche | 100 m² | 98 m² |
Mit 3'029 Gebäuden ist Herzogenbuchsee die 226. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.