EGID Hellsau — 3429
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Hellsau, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
152
Gebäude (EGID)
90
Wohnungen (EWID)
1988
Ø Baujahr
99 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1900
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Hellsau
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Zürich-Bernstrasse 15c | 191716175 | 2020 | 6 |
| Moosstrasse 27 | 1310264 | — | 6 |
| Moosstrasse 5 | 1310270 | — | 5 |
| Haldenstrasse 3 | 1310288 | — | 3 |
| Zürich-Bernstrasse 17 | 1310293 | — | 3 |
| Zürich-Bernstrasse 1 | 1310258 | — | 2 |
| Zürich-Bernstrasse 2 | 1310259 | — | 2 |
| Schulstrasse 2 | 1310260 | — | 2 |
| Dorfstrasse 6 | 1310272 | — | 2 |
| Dorfstrasse 4 | 1310273 | — | 2 |
| Dorfstrasse 32 | 1310277 | — | 2 |
| Zürich-Bernstrasse 24 | 1310290 | — | 2 |
Bauperioden in Hellsau
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 2 | 2.3 % |
| 1919–1945 | 4 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 13 | 14.9 % |
| 1971–1990 | 22 | 25.3 % |
| 1991–2010 | 33 | 37.9 % |
| Ab 2011 | 13 | 14.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Hellsau
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dorfstrasse | 38 |
| Zürich-Bernstrasse | 37 |
| Moosstrasse | 25 |
| Zälglistrasse | 17 |
| Grabenstrasse | 9 |
| Schulstrasse | 9 |
| Haldenstrasse | 5 |
| Kleestrasse | 5 |
Gebäudetypen in Hellsau
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 73 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 50 |
| Sonderbau | 16 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 10 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 3 |
Hellsau im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Hellsau | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 152 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 90 | 989 |
| Ø Baujahr | 1988 | 1975 |
| Median Grundfläche | 99 m² | 98 m² |
Mit 152 Gebäuden ist Hellsau die 2048. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.