EGID Eriswil — 4952
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Eriswil, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Eriswil
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 62a | 191409472 | 2016 | 14 |
| Mühlematte 10 | 3039606 | — | 9 |
| Mühlematte 14 | 3039607 | — | 9 |
| Hauptstrasse 69 | 1440643 | — | 6 |
| Hauptstrasse 40 | 1440669 | — | 6 |
| Ahornstrasse 4 | 1440681 | — | 6 |
| Mühlematte 2 | 1440715 | — | 6 |
| Ahornstrasse 53 | 1440766 | — | 6 |
| Ahornstrasse 58 | 1440771 | — | 6 |
| Eigen 23 | 1440609 | — | 5 |
| Oberdorf 2 | 1440623 | — | 5 |
| Hauptstrasse 32 | 1440667 | — | 5 |
Bauperioden in Eriswil
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 48 | 11.3 % |
| 1919–1945 | 45 | 10.6 % |
| 1946–1970 | 83 | 19.6 % |
| 1971–1990 | 106 | 25.1 % |
| 1991–2010 | 97 | 22.9 % |
| Ab 2011 | 44 | 10.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Eriswil
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Ahornstrasse | 107 |
| Hauptstrasse | 94 |
| Neuligen | 59 |
| Allmend | 33 |
| Gass | 30 |
| Schwende | 27 |
| Hitzenberg | 24 |
| Hegen | 21 |
Gebäudetypen in Eriswil
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 426 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 285 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 140 |
| Sonderbau | 55 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 26 |
Eriswil im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Eriswil | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 932 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 733 | 989 |
| Ø Baujahr | 1965 | 1975 |
| Median Grundfläche | 101 m² | 98 m² |
Mit 932 Gebäuden ist Eriswil die 1103. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Eriswil bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 1 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Eriswil.
- 1 Statusänderung(en)
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche